|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Mil gücü: | 5.5Kw | mili konik: | ER32 |
---|---|---|---|
X ekseni konum doğruluğu: | 0.006 m/dak | Y ekseni pozisyon doğruluğu: | 0.006 m/dak |
Z ekseni konum doğruluğu : | 0.005 m/dak | Kesme besleme hızı: | 10 m / dak |
Vurgulamak: | CNC işleme hizmetleri,hassas işleme merkezi |
Yüksek Hassasiyetli yatay işleme merkezi / yüksek hızlı cnc freze makinesi
Hızlı Detay:
1. reçine kum döküm, iki yaşlanma
2. Elektrik mili, uzun ömürlü, yüksek hassasiyetli benimsenmesi
3. Üç direk eksen, büyük transission tork, yüksek hassasiyetli
Kalıp, motor ve araç modeli işleme için uygundur 4.
Açıklama:
1. Mühendisler denizaşırı makine hizmeti yapmak için kullanılabilir. Bazı ülkelerde, biz denizaşırı ajan zamanında ve profesyonel satış sonrası hizmeti yapıyor olması.
On-line veya cep kalp hizmeti 2. 24 saat kalp.
Fabrikamızda ve on-line 3. Eğitim maliyet ücretsizdir.
4. Garanti 12 ay, küçük kırık parçalar yerine maliyet ücretsiz olduğunu, yedek parça müşteri rahatlığı için makine ile birlikte teslim edilir.
5. Biz ajan fiyat ve distribütör fiyat iyi teklif.
Uygulamalar:
Yaygın böylece kalıp, ayakkabıcılık, marka, deri, saatçilik, nane, donanım sektöründe kullanılan ve. Metallerin yüksek hızda işleme için ihtiyacı için özellikle gerek.
Özellikler:
Standart Yapılandırma Kontrol Listesi
Madde | Ürün Açıklaması | Standart yapılandırma | ||
1 | Sistem | Sistem | LNC T515i | |
2 | Servo sürücü | 6Nm'ye / 8Nm | X-- 6Nm'ye; Y - 6Nm'ye; Z-- 8Nm | |
3 | Iğ | Mil marka | Zhejiang Çin | |
Mil gücü | 5.5kW | |||
Mil hızı | 24000r / dakika | |||
Mil yapı | Mil + ER32 pens | |||
4 | Kızak | X: HGH30HA2R1080ZAPⅡ mesafesi 20 | Kılavuzlama - Shangyin | |
5 | Kurşun vida | X: R32-5T4FDIC-695-860-0.021 - 860 | Kurşun vida - Shangyin | |
6 | Bağlantı | X: JM2-40-19-20 | □ R + W | |
7 | Otomatik yağlama sistemleri | yağlama pompası + birim | Otomatik yağlama | |
8 | Su soğutma sistemi | Soğutma suyu pompası + |
Ana teknik parametreler
Özellikler | Birim | DX6050 |
Çalışma tablosu boyutu (L * W) | mm | 600 × 500 |
Iş tablonun Maks yük kapasitesi | kilogram | 250 |
T-kanal (No * yuvası genişliği * aralık) | mm | 5-16 × 100 |
X ekseni seyahat | mm | 600 |
Y ekseni seyahat | mm | 500 |
Z ekseni seyahat | mm | 280 |
Çalışma masası mili yüzey ve yüz uzaklık | mm | 30-330 |
Iki sütun arasındaki mesafe | mm | 660 |
Mil konik | ER | ER32 |
Mil hızı | rpm | 24000 |
Mil gücü | kw | 5.5 |
Mil sürüş tipi | adım | Gizli tarzı |
Kesme besleme hızı | m / dak | 10 |
XYZ hızlı besleme hızı | m / dak | 15 |
X. eksen pozisyon doğruluğu | m / dak | 0.006 |
Y ekseni pozisyon doğruluğu | m / dak | 0.006 |
Z ekseni pozisyon doğruluğu | m / dak | 0.005 |
X ekseni doğruluğunu yeniden konumlandırmak | m / dak | 0,005 ± |
Y ekseni doğruluğunu yeniden konumlandırmak | m / dak | 0,005 ± |
Z ekseni doğruluğunu yeniden konumlandırmak | m / dak | 0,003 ± |
Boyut (L * W * H) | mm | 2200 × 1800 × 2100 |
KB | T | 3.6 |
İlgili kişi: Ms. Shouyan Huo
Tel: +86-18600678435
Faks: 86-10-82561707