|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Otomatik sınıf: | Otomatik | maks. yatak üzerinde salıncak: | Ф1400mm (55'') |
---|---|---|---|
Max. Satır başı üzerinde salıncak: | Ф990mm (40'') | Yatak genişliği: | 970mm (38 '') |
İşlenecek parçanın uzunluğu en fazla: | Max. Dönme uzunluğu: | 1300/1800/2800 / 3800mm (51 '' / 70.8 '' / 110.2 '' / 149.6 '') | |
Max. Ağırlık merkezi arasında: | 6000kg | * Gap üzerinde swing: | Ф1930mm(76'') |
Vurgulamak: | Bilgisayarlı Torna Makinesi,hassas torna makinesi |
Hızlı Detay:
Düz Yatak CNC Torna CK61140 CK61160 CK62140 CK62160 introduct
CNC Torna makinesi Torna Büyük Düz Yatak adım motorları veya servo motorlar ile tahrik, CNC kontrollü torna tezgahı olduğunu.
CNC torna konuları, silindirik ve konik yüzleri dönüm sıkıcı, kanal açma ve kesme için uygundur
Açıklama:
Özellikler ve CNC Torna Tezgahlarında Düz Yatak ekipmanları:
1. CNC Torna Tezgahlarında ISO Uluslararası Kod, Klavye Kılavuzu Tarih Girişi benimser
2. Güç kesme koruma programı ve otomatik tanı fonksiyonları ile sağlanmıştır.
3. Boyuna ve enine yemler top cıvataları ile servo motor sürücü tarafından etkilenmektedir.
Daha az ısıtma ve ısı bozulma baş 4. Merkezi yağlama sistemi.
5. bedways yüzeyi uzun ömürlü süpersonik sertleştirilmiş frekans ve hassas zemin
Mili hız 6. Adımlar (Manuel): 24 basamak (Manuel)
Uygulamalar:
Plaka ve halka Çeşidi büyük düz parçaların dönüm için uygundur.
Özellikler:
Öğeler | CK61140 / CK62140 | CK61160 / CK62160 | ||
---|---|---|---|---|
Maks. yatağın üzerinde salıncak | Ф1400mm (55 '') | Ф1600mm (63 '') | ||
Maks. Taşıma üzerinde Salıncak | Ф990mm (40 '') | Ф1190mm (47 '') | ||
Yatak genişliği | 970mm (38 '') | |||
İş parçasının maksimum uzunluğu | 1500/2000/3000 / 4000mm (59 '' / 78.7 '' / 118 '' / 157 '') | |||
Maks. Torna uzunluğu | 1300/1800/2800 / 3800mm (51 '' / 70.8 '' / 110.2 '' / 149.6 '') | |||
Maks. Arasındaki ağırlık | 6000kg | |||
* Boşluğu üzerinde salıncak | Ф1930mm (76 '') | Ф2110mm (83 '') | ||
* Boşluğun etkin uzunluğu | 590mm (23 '') | |||
Mil delik | Ф130mm (5,1 ''), | |||
Mil burun | A2-15 | |||
Koni delik çapı ve iğ deliğin konik | MetricФ140 1:20 | |||
Mili hız Adımlar (Manuel) | 24 adım (Manuel) | |||
Mili hız aralığı. | 2.5-250r / dak | |||
Eksen Z için hızlı besleme | 8m / dak | |||
Eksen X için hızlı besleme | 5m / dak | |||
Eksen X Max.travel | 820mm (32-1 / 3 '') | 900mm (35.4 '') | ||
Min.input | 0.001 mm | |||
Aracı sonrası istasyonları | 4 istasyon | |||
Aracı kesiti | 50 × 50mm (1.9 '' 1.9 × ') | |||
Punta kovanının dış çap | Ф160mm (6.3 ') | |||
Punta kovanının delik Konik | Metrik 80 | |||
Maks. Punta kovanının hareket | 300 mm (11.8 '') | |||
X / Z motor torkunun | 37/42 JlM | |||
Ana motor gücü | 22KW | |||
Soğutma pompasının gücü | 250W | |||
3m Genel ölçüler (L × G × Y) | 6200 × 2280 × 2130mm (244 '' 83,9 × '89,7 ×'), | 6200 × 2280 × 2300mm (244 '' 90,5 × '89,7 ×'), | ||
Yeni ağırlık (3m) | 12700kg | 13500kg | ||
NOT: '' * '' 'ile ürün 62 serisi içindir. | ||||
İlgili kişi: Ms. Shouyan Huo
Tel: +86-18600678435
Faks: 86-10-82561707